2021-09-01 12:01:32|已浏览:375次
摘要:美国哲学系最好的大学有哪些,美国哲学系最好的大学有纽约大学、哈弗大学、罗格斯大学、匹兹堡大学等。接下来就跟的Rose老师一起来了解一下美国哲学系最好的大学有哪些。
美国哲学系最好的大学有哪些
2020-2021年QS世界大学排名之哲学(Philosophy)专业排名
序号 | 大学 | 地点 | 总体 | H指数引文 | 每篇论文的引用次数 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 97.1 | 94.1 | 95.1 | 98.8 | 81.6 |
2 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 美国 | 96.7 | 100 | 100 | 98 | 64.7 |
3 | 匹兹堡大学 | 美国 | 95.4 | 86.8 | 93.7 | 100 | 46.3 |
4 | 牛津大学 | 英国 | 92 | 99.3 | 93.4 | 90.5 | 96.7 |
5 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 90.7 | 85.8 | 93.5 | 91.2 | 87.3 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 90.4 | 85.8 | 90 | 92.3 | 72.1 |
7 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 89.9 | 90.7 | 95.4 | 88.7 | 95.8 |
8 | 伦敦国王学院 | 英国 | 89.7 | 83.6 | 89.3 | 91.1 | 81.3 |
9 | 哈佛大学 | 美国 | 89.4 | 91.6 | 96.6 | 87.4 | 100 |
10 | 剑桥大学 | 英国 | 88.7 | 84.7 | 85.6 | 89.1 | 96.3 |
11 | 多伦多大学 | 加拿大 | 86.7 | 87.8 | 88.7 | 87 | 76 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 | 86.5 | 86.8 | 97.6 | 85.1 | 83.9 |
13 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 86.3 | 80 | 87.9 | 88.4 | 63.9 |
14 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 85.5 | 77.4 | 85.5 | 88.1 | 62.3 |
15 | 圣母大学 | 美国 | 84.6 | 77.4 | 84.2 | 86.8 | 66.5 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 | 84 | 85.8 | 93.1 | 82.1 | 91.4 |
17 | 斯坦福大学 | 美国 | 83.8 | 80 | 88.3 | 83.1 | 92.7 |
17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 83.8 | 80 | 88.2 | 84 | 80.3 |
19 | PSL大学 | 法国 | 83.3 | 83.6 | 85.6 | 84.1 | 66.8 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 81.5 | 89.7 | 90.9 | 79.3 | 78.6 |
21 | 法兰克福大学 | 德国 | 80.6 | 72.9 | 82.9 | 83.3 | 50.2 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 80.3 | 82.4 | 89.1 | 78.6 | 84.1 |
23 | 芝加哥大学 | 美国 | 80.1 | 74.5 | 86.1 | 80 | 81.2 |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 79.1 | 71.3 | 82.1 | 79.5 | 83.4 |
25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78.6 | 80 | 87.9 | 76.8 | 83.8 |
26 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 77.1 | 82.4 | 91.4 | 75.2 | 65.5 |
27 | 布里斯托大学 | 英国 | 76.8 | 81.2 | 90 | 74.6 | 73.8 |
28 | 巴黎第一大学 | 法国 | 76.7 | 56.8 | 68 | 80.4 | 79 |
28 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 76.7 | 78.7 | 83.7 | 76.5 | 62 |
30 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 76.2 | 76 | 89.5 | 73.8 | 86.2 |
根据上面的表格,我们可以知道美国哲学系最好的大学有纽约大学、罗格斯大学、匹兹堡大学、哈弗大学以及普林斯顿大学等。上面的表格仅仅截取了一部分,还有一些其他哲学系很好的学校,大家如果想要深入了解,可以咨询的老师。
以上是ROSE老师关于美国哲学系最好的大学有哪些的介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子可以顺利获得美国藤校入读机会。