2021-08-12 12:02:00|已浏览:377次
摘要:2021payscale发布了美国本科商学院毕业薪资排名榜,其中麻省理工、哈佛和加州大学伯克利本科商学院位列毕业生薪资榜单前三位,起薪均达到8万多美元。下面Hanna老师就给您带来美国本科商学院毕业薪资排名TOP50榜单吧!
美国本科商学院毕业薪资排名TOP50
美国本科商学院可一直以来是一个利润丰厚的研究领域,但它也是所有专业中薪资潜力最大的领域之一。以至于选择一所在培养学生成功职业生涯方面有着良好记录的学校很重要。
以往美国本科商学院好的顶尖学院包括:华盛顿特区的乔治城大学、圣路易斯的华盛顿大学、圣母大学、巴布森学院和宾夕法尼亚大学,其中在这次美国本科商学院毕业薪资排名TOP50榜单中,麻省理工学院本科商学院毕业生起薪将近10万,中期薪资达到17万美元,成为全美最富有的商学院。
温馨提示:许多美国本科商科专业毕业的学生确实会继续获得额外的学位,这通常会增加只有学士学位的毕业生的收入,尤其是当学生就读著名的商学院时。
美国本科商学院毕业薪资排名TOP50 | |||
排名 | 学校名称 | 毕业起薪 | 中期薪资 |
1 | 麻省理工学院 | 98,300 美元 | 170,600 美元 |
2 | 哈佛大学 | 72,400 美元 | 169,000 美元 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 91,000 美元 | 166,500 美元 |
4 | 理海大学 | 78,700 美元 | 160,300 美元 |
5 | 乔治城大学 | 86,100 美元 | 157,300 美元 |
6 | 圣克拉拉大学 | 80,300 美元 | 154,800 美元 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 90,900 美元 | 153,900 美元 |
7 | 圣母大学 | 80,300 美元 | 153,900 美元 |
9 | 美国军事学院 | 81,100 美元 | 152,400 美元 |
10 | 南加州大学 | 76,300 美元 | 151,300 美元 |
11 | 布朗大学 | 82,900 美元 | 151,000 美元 |
12 | 巴布森学院 | 78,600 美元 | 150,600 美元 |
13 | 斯坦福大学 | 86,500 美元 | 149,900 美元 |
14 | 美国空军学院 | 86,700 美元 | 149,800 美元 |
15 | 纽约大学 | 78,100 美元 | 147,700 美元 |
16 | 华盛顿与李大学 | 76,400 美元 | 146,500 美元 |
17 | 弗吉尼亚大学-主校区 | 78,500 美元 | 146,100 美元 |
18 | 莱斯大学 | 82,500 美元 | 145,300 美元 |
19 | 维克森林大学 | 71,700 美元 | 144,600 美元 |
19 | 叶史瓦大学 | 77,800 美元 | 144,600 美元 |
21 | 乔治华盛顿大学 | 74,800 美元 | 144,200 美元 |
22 | 佐治亚理工学院-主校区 | 72,400 美元 | 143,700 美元 |
23 | 巴克内尔大学 | 75,600 美元 | 142,200 美元 |
24 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 78,200 美元 | 142,100 美元 |
25 | 卡内基?梅隆大学 | 81,500 美元 | 141,800 美元 |
26 | 克拉克森大学 | 70,100 美元 | 139,800 美元 |
27 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 82,700 美元 | 139,200 美元 |
28 | 加州理工州立大学-圣路易斯奥比斯波分校 | 69,700 美元 | 138,200 美元 |
29 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 70,800 美元 | 137,900 美元 |
30 | 波士顿学院 | 74,900 美元 | 137,400 美元 |
30 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 69,400 美元 | 137,400 美元 |
32 | 加州大学欧文分校 | 64,500 美元 | 136,700 美元 |
33 | 埃默里大学 | 80,700 美元 | 136,600 美元 |
34 | 圣十字学院 | 75,300 美元 | 136,400 美元 |
35 | 康奈尔大学 | 77,400 美元 | 135,800 美元 |
36 | 马里兰州洛约拉大学 | 70,000 美元 | 135,200 美元 |
37 | 福特汉姆大学 | 72,500 美元 | 135,100 美元 |
37 | 伦斯勒理工学院 | 70,100 美元 | 135,100 美元 |
39 | 富兰克林和马歇尔学院 | 72,400 美元 | 134,700 美元 |
40 | 维滕贝格大学 | 65,500 美元 | 134,100 美元 |
41 | 洛约拉马利蒙特大学 | 68,000 美元 | 133,900 美元 |
42 | 里士满大学 | 71,500 美元 | 133,600 美元 |
42 | 霍夫斯特拉大学 | 66,500 美元 | 133,600 美元 |
42 | 韦斯特蒙特学院 | 66,800 美元 | 133,600 美元 |
45 | 惠顿学院(伊利诺伊州) | 69,200 美元 | 133,100 美元 |
46 | 宾汉姆顿大学 | 71,700 美元 | 132,600 美元 |
47 | 维拉诺瓦大学 | 77,000 美元 | 132,500 美元 |
47 | 加州圣玛丽学院 | 68,400 美元 | 132,500 美元 |
49 | 波士顿大学 | 73,200 美元 | 132,100 美元 |
50 | 迈阿密大学-牛津 | 68,700 美元 | 131,600 美元 |
以上是关于美国本科商学院毕业薪资排名TOP50完整榜单,要是您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,独创5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利入读美国藤校。