欢迎来到百学网!

全国切换城市

咨询热线 13552901487

百学网 > 新闻资讯 > 留学培训 >  阿德莱德大学硕士一年学费是多少?

阿德莱德大学硕士一年学费是多少?

来源:爱必学

2021-12-09 12:02:50|已浏览:237次

作为一所南澳地区的公立大学,阿德莱德大学是澳洲八大高校成员之一,雄厚的教学资源、一流的教学设施培养了五个诺贝尔奖获得者,因此,每年都会吸引一大批的学子前往阿德莱德大学深造,那么,问题来了,阿德莱德大学硕士一年学费是多少?学制几年?接下来,就随小编来看看吧,希望对大家有所帮助:

?Master of Accounting 会计硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Accounting and Finance 会计和金融硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Accounting and Marketing 会计和市场营销硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Adelaide Master of Business Administration 阿德莱德硕士 工商管理硕士 | 1.3年 $48,500 一月, 五月, 九月

? Master of Advanced Economics 高级经济学硕士 | 1.5 年 $44,500 二月

? Master of Agribusiness 农业综合企业硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月

? Master of Applied Economics 应用经济学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Applied Finance 应用金融硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Applied Innovation and Entrepreneurship 应用创新与创业硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月

? Master of Applied Project Management 应用项目管理硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 五月, 九月

? Master of Applied Project Management (Project Systems) 应用项目管理(项目系统)硕士 | 2 年 $44,500 一月, 五月, 九月

? Master of Architecture by coursework 建筑学硕士,按课程作业 | 2 年 $39,000 二月, 七月

? Master of Arts 文学硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月

? Master of Arts (Interpreting Translation and Transcultural Communication) 文学硕士(口译、笔译和跨文化交流) | 2 年 $37,000 二月, 七月

? Master of Bioinformatics 生物信息学硕士 | 2 年 $43,000 二月, 七月

? Master of Biopharmaceutical Engineering 生物制药工程硕士 | 2 年 $43,000 二月, 七月

? Master of Biotechnology (Biomedical) 生物技术硕士(生物医学) | 2 年 $43,000 二月, 七月

? Master of Business Administration (Emerging Leaders) 工商管理硕士(新兴领袖) | 1.3年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Administration (Entrepreneurship) 工商管理硕士(创业) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Administration (International Trade and Development)" 工商管理硕士(国际贸易与发展) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Administration (Marketing) 工商管理硕士(市场营销) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Administration (Project Management) 工商管理硕士(项目管理) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Administration (Wine Business) 工商管理硕士(葡萄酒业务) | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

? Master of Business Law 商法硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Business Research 商业研究硕士 | 1.5 年 $46,000 二月

? Master of Clinical Dentistry 临床口腔医学博士 | 3 年 二月

? Master of Clinical Nursing 临床护理学硕士 | 2 年 $44,500 二月

? Master of Commerce by coursework 商学硕士,按课程作业 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Comparative Laws (Adelaide/Mannheim) 比较法硕士(阿德莱德/曼海姆) | 1.3年 $44,500 二月, 七月

? Master of Computer Science 计算机科学硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月

? Master of Computing and Innovation 计算机与创新硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月

? Master of Construction Management 建筑管理硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月

? Master of Counselling and Psychotherapy 辅导和心理治疗硕士 | 2 年 $36,500 二月

? Master of Cyber Security 网络安全硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月

? Master of Data Science 数据科学硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月

? Master of Education 教育硕士 | 2 年 $36,500 二月, 七月

? Master of Engineering 工程硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Environmental Policy and Management 环境政策和管理硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月

? Master of Finance 金融硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Finance and Business Economics 金融和商业经济学硕士 | 2 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Global Food and Agricultural Business 全球食品和农业商业硕士 | 2 年 $44,500 一月, 五月, 九月

? Master of Immersive Media Technologies 沉浸式媒体技术硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月

? Master of Innovation and Entrepreneurship 创新与创业硕士 | 2 年 $44,500 一月, 九月

? Master of International Management 国际管理硕士 | 2 年 $46,000 一月, 九月

? Master of International Security 国际安全硕士 | 2 年 $37,000 二月, 七月

? Master of International Trade and Development 国际贸易与发展硕士 | 1.3年 $44,500 一月, 九月

? Master of Landscape Architecture 景观建筑硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月

? Master of Laws 法学硕士 | 1 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Machine Learning 机器学习硕士 | 2 年 $45,000 二月, 七月

? Master of Marine Engineering 海洋工程硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Marketing 市场营销硕士 | 1.3年 $46,000 一月, 五月, 九月t

? Master of Materials Engineering 材料工程硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Mathematical Sciences 数学科学硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月

? Master of Media (Strategic Communication) 媒体(战略传播)硕士 | 2 年 $37,500 二月, 七月

? Master of Medical Radiation Physics 医学放射物理硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Minimally Invasive Surgery 微创外科硕士 | 1 年 $40,000 二月

? Master of Music (Performance Studies) 音乐硕士(表演研究) | 2 年 $37,500 二月, 七月

? Master of Music (Performance and Pedagogy) 音乐硕士(演奏和教育学) | 2 年 $37,500 二月, 七月

? Master of Nursing Science 护理学硕士 | 2 年 $33,500 二月, 七月

? Master of Petroleum Engineering 石油工程硕士 | 1.5 年 $46,000 二月

? Master of Petroleum Engineering Science 石油工程科学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Planning (Urban Design) 规划硕士(城市设计) | 2 年 $39,000 二月, 七月

? Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 1.5 年 $46,000 二月, 七月

? Master of Property 财产硕士 | 2 年 $39,000 二月, 七月

? Master of Psychology (Clinical) 心理学硕士(临床) | 2 年 $39,000 一月

? Master of Psychology (Health) 心理学硕士(健康) | 2 年 $39,000 一月

? Master of Psychology

? (Organisational and Human Factors)" 心理学硕士(组织和人的因素) | 2 年 $39,000 一月

? Master of Public Health 公共卫生硕士 | 2 年 $38,000 二月, 七月

? Master of Science 理学硕士 | 2 年 $44,500 二月, 七月

? Master of Science (Petroleum Geoscience) 理学硕士(石油地球科学) | 1 年 $44,000 二月

? Master of Science in Addiction Studies 吸毒研究理科硕士 | 1 年 八月

? Master of Software Engineering 软件工程硕士 | 2 年 $44,000 二月, 七月

? Master of Teaching (Middle and Secondary) 教学硕士(中学) | 2 年 $39,000 一月

? Master of Veterinary Medicine 兽医学博士 | 3 年 $65,000 二月

? Master of Viticulture and Oenology 葡萄栽培和酿酒学硕士 | 2 年 $47,500 七月

? Master of Wine Business 葡萄酒商务硕士 | 2 年 $46,000 一月, 五月, 九月

综上所述,以上讲的就是关于阿德莱德大学硕士一年学费是多少的相关问题介绍,希望能给各位赴澳留学的学子们指点迷津。近年来,赴澳留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴澳留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!

以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~

  • 相关阅读