2021-12-07 13:31:14|已浏览:218次
摘要:随着法治社会的发展,越来越多的人选择法学这个留学专业。接下来,就跟随Zoe老师一起来看看美国法学专业排名最强院校有哪些吧!
1.耶鲁大学
法学院Yale Law School
开设有以下研究生学位课程:
法律博士(Juris Doctor,缩写:JD):为期3年,通过LSAC申请,要求申请者本科毕业,不限专业背景,亦无前置课程要求。
法学硕士(Master of Laws,缩写:LMM)为期1年,通过LSAC申请,要求申请者本科毕业,拥有法学专业背景,要求成绩单经LASC CAS认证。
法学研究硕士(Master of Studies in Law,缩写:MSL):为期1年,要求申请者博士毕业,拥有非法学专业背景。
法学哲学博士(PhD in Law):为期3年,要求申请者拥有美国大学法学博士(JD)学位。
2.斯坦福大学
法学院Stanford Law School (SLS)
斯坦福大学法学院(Law School)设有以下学位项目,分别是:
法律博士(JD):通过LSAC申请。
法学硕士(LLM):通过LSAC申请,成绩单需经CAS认证递交,无需LSAT成绩,需递交个人陈述、推荐信等申请材料等。学制1年,要求申请者拥有本科法学专业背景。
法学理学硕士(Master of the Science of Law,缩写JSM):该学位是由斯坦福国际法学研究项目(Stanford Program in International Legal Studies,缩写SPILS)开设的,该项目的申请与LLM是相互独立的,因此,国际学生可以同时申请JSM和LLM项目。
法律研究硕士(Master of Legal Studies,缩写MLS) :针对的是无前置法学专业背景,毕业后也无意愿进入法学领域工作,但其工作内容却又要求有一定法学知识背景要求的学生,是为这类学生增强法学一定的法学修养而设置的。该项目每年招收的学生非常少。
3. 哈佛大学
法学院Harvard Law School (HLS)
共开设有3个学位项目,分别是:
法律博士(JD):均需通过LSAC申请,必需LSAT成绩,国际学生的成绩单需经CAS认证递交。该项目向国际学生提供Need-based奖学金,但其形式主要以助学贷款(Loan)为主,通过助学贷款以及少量的奖学金(Grants),国际学生所有的资金需求都能得到满足。
法学硕士(LLM):通过LSAC申请,无需LSAT成绩,国际学生的成绩单需经CAS认证递交。
法学博士(JSD):JSD项目属于哈佛法学院开设的最高学位项目,每年只招收10-12名学生,一般要求申请者拥有哈佛法学院或其它美国顶级法学院的LLM学位方可申请,事实上,非哈佛法学院毕业的学生很难录取至JSD项目。
4.哥伦比亚大学
法学博士Juris Doctor (JD)
学生可以通过参加诊所,实习,模拟和政策实验室来培养实用的律师技能,将有机会与学者和从业者合作,通过数据科学,倡导和诉讼来应对现实挑战,学生将学会批判性地和负责任地思考法律及其对个人生活,司法机构和全球事务的影响。
5. 芝加哥大学
法学博士Juris Doctor (JD)
课程十分灵活,在许多不同的主题领域都有深度研究,并强调跨学科的专业培训。提供170多种不同的课程和研讨会,选课灵活自由,学生可以定制课程以满足他们的需求。
附:法学专业排名院校
专业排名 | 名称 | 英文 | 地区 | 综排 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 2 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
6 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
10 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
16 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 |
19 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
20 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
21 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
22 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
25 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 148 |
27 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 63 |
27 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 48 |
29 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 |
29 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 79 |
29 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
29 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 83 |
29 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
35 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 68 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
35 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
35 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | - |
35 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 38 |
40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
41 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 148 |
41 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 28 |
43 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
43 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 99 |
45 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 49 |
46 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 103 |
48 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 55 |
48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 99 |
50 | 加利福尼亚大学哈斯汀法学院 | University of California-Hastings College of Law | 加利福尼亚州 | - |
以上是关于美国法学专业排名的具体介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助。