2021-12-07 12:02:19|已浏览:243次
摘要:普渡大学管理学院也是全美出了名的好学校,这里开设多个STEM商科硕士专业项目,这些项目在1-2年不等,因为授课内容比较系统,所以就业率很高,薪资水平也不低,那么普渡大学商科硕士专业项目有哪些呢?这里给您盘点下吧!
全面|普渡大学商科硕士专业项目盘点
地位:普渡大学krannert管理学院全美居于第44
Krannert管理学院是一个充满机会的地方,有超过100个海外留学项目,让学生探索世界。学院希望学生在学院学习的时候能够充分学习自己需要的知识,不管以后是要继续进行学术研究、就业还是自主创业,学院和教师都全方位的支持学生。作为克兰纳特管理学院的学生会有更不一样的机会,从领导力课程到一对一辅导,再到多元化的校友网络,还有美国最大的大学生展览会都是学院提供给学生的帮助。
这里也提供多个位列前列的商科硕士专业,例如:供应链管理#8、商业分析硕士#9,均居于全美前10,成为该学院的强势商科专业项目,下面是渡大学商科硕士专业项目的介绍:
1)会计硕士MS Accounting
2)商业分析和信息管理硕士MS Business Analytics & Information Management
3)金融硕士MS Finance
4)全球供应链管理硕士MS Global Supply Chain
5)人力资源管理硕士MS Human Resource Management
6)市场营销硕士MS Marketing
普渡大学商科硕士专业简介 | ||||||
项目类型 | 会计硕士 | 商业分析与信息管理硕士 | 金融硕士 | 微软全球供应链 | 人力资源管理硕士 | 市场营销硕士 |
工作类型 | 公共/企业会计、投资银行、金融服务、咨询 | IT 技术分析师、BA 战略、商业智能和绩效管理顾问、BA 和优化顾问、数据科学家、数据分析和内部审计师 | 商业银行、投资银行、金融服务 | 战略采购经理、服务运营经理、采购专家、项目经理、需求规划分析师 | 人力资源经理、人才招聘、招聘经理 | 产品管理、营销分析、营销咨询、数字营销 |
学制时长 | 10个月 | 11 个月 | 10个月 | 10 个月或 18 个月 | 18 个月 | 10个月 |
经验背景 | 不强制 | 一到两段高质量实习经验 | 一到两段高质量实习经验 | 3-6年 | 1-4年 | 2年 |
上课实践 | 1月或8月 | 6月 | 7月 | 1月或8月 | 8月 | 7月 |
学分 | 30 | 36 | 36 | 30 | 48 | 33 |
授课地点 | 普渡大学西拉法叶分校Rawls Hall大厅 | |||||
商科硕士专业项目优势 | ?准备参加注册会计师考试或获得 CMA 认证 | ?向学生教授行业所需的技术、技术和管理技能的独特融合 | ?课程强调专业发展、体验式学习和领导技能 | ?程序开发您的上下文知识和解决问题的技能 | ? 项目使命:“专注于人力资源、精明商业的领导者,为明天的全球组织服务” | ?计划利用克兰纳特已建立的核心课程及其在营销决策数据驱动分析方面的传统优势 |
?学生通过我们灵活的学习计划提高技术、专业、沟通和领导技能。 | ?该计划包括高级科目,例如使用电子表格进行优化建模、使用 SAS Enterprise Miner 进行设计思维和数据挖掘 | ?学生接触到金融、会计、并购、经济、风险管理等方面的最新主题和趋势 | ? 为您在全球供应链管理中担任领导角色做好准备。 | ? 在 Eduniversal 中排名第一,在金融时报中排名第 6 | ? 通过主动学习项目、案例研究、沉浸式课程和营销模拟来应用学习。 | |
就业服务中心 | 求职咨询、校内招聘和众多职业资源。 | 求职咨询、校园招聘和众多职业资源。 | 求职咨询、校内招聘和众多职业资源。 | 求职咨询、校内招聘和众多职业资源。 | 专业领导力发展、求职咨询、校园招聘等。 | 求职咨询、校内招聘和众多职业资源。访问营销顾问委员会。 |
是否提供奖学金/助学金 | 奖学金和课程助理 | 有限的奖学金 | 有限的奖学金 | 有限的奖学金 | 有限的奖学金和研究生助学金 | 有限的奖学金 |
是否属于STEM | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
商科硕士专业学费 | 15,000 美元 - 州内 | 27,000 美元 - 州内 | 24,336 美元 - 州内 | 24,390 美元 - 州内 | 33,627 美元 - 州内 | 22,605 美元 - 州内 |
30,000 美元 - 州外 | 34,920 美元 - 州外 | 35,208 美元 - 州外 | 28,500 美元 - 州外 | 63,276 美元 - 州外和国际 | 31,350 美元 - 州外 | |
$34,500 - 国际生 | 50,400 美元 - 国际生 | 48,600 美元 - 国际生 | 47,264 美元 - 国际生 | 45,111 美元 - 国际生 |
以上是关于普渡大学商科硕士专业项目盘点的全部内容,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助。