2021-10-08 18:51:13|已浏览:164次
摘要:美国除了名校之外,其实有很多不错的州立大学,这些大学因为大多数是公立性质的,所以在当地性价比超高,那么美国有哪些州立大学值得推荐呢?这里Hanna老师就给您好好介绍下吧!
美国有哪些州立大学值得推荐?
第一:纽约州的州立大学推荐:
纽约州立大学宾汉姆顿分校Binghamton University
纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo
纽约州立大学石溪分校Stony Brook University
纽约州立大学环境森林学院SUNY College of Environmental Science and Forestry
纽约州立大学奥尔巴尼分校SUNY at Albany
第二:俄亥俄州的州立大学推荐
俄亥俄州立大学Ohio State University-Main Campus
肯特州立大学Kent State University at Kent
鲍林格林州立大学Bowling Green State University-Main Campus
克利夫兰州立大学Cleveland State University
莱特州立大学Wright State University-Main Campus
第三:加州的州立大学推荐
圣地亚哥州立大学San Diego State University
加州州立大学弗雷斯诺分校California State University--Fresno
下面是入围USNEWS全美综排的美国州立大学推荐:
2022USNEWS排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11,518 | 10.69 |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6,517 | 4.47 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 11.39 | |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 9,101 | 11.47 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10,014 | 12.66 |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15,555 | 11.36 |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10,526 | 18.48 |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10,091 | 17.15 |
117 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 9,130 | 7.15 |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 11,338 | 14.91 |
122 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 9,316 | 9.58 |
148 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 11,814 | 5.74 |
148 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 7,720 | 7.31 |
162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 10,440 | 6.77 |
162 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 11,858 | 11.01 |
172 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 11,962 | 5.04 |
172 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 10,160 | 8.04 |
179 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 13,073 | 2.48 |
179 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 12,170 | 7.17 |
187 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 9,019 | 6.59 |
196 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 8,910 | 3.55 |
202 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 10,144 | 1.92 |
202 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 13,115 | 2.67 |
213 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 | 6,643 | 5.65 |
213 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 10,810 | 5.5 |
227 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 7,301 | 5.41 |
239 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 9,286 | 5.82 |
249 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 14,629 | 5.45 |
249 | 山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 德克萨斯州 | 8,736 | 1.46 |
249 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11,573 | 3.51 |
249 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 7,860 | 1.72 |
263 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 | 7,371 | 3.08 |
263 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | 特拉华州 | 8,358 | 7.19 |
277 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳州 | 6,657 | 2.73 |
277 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 10,033 | 5.1 |
288 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 田纳西州 | 9,070 | 3.44 |
288 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 9,548 | 6.46 |
288 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 南达科他州 | 9,200 | 6.24 |
288 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 田纳西州 | 9,259 | 2.83 |
299 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 佐治亚州 | 6,583 | 1.73 |
299 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | 田纳西州 | 9,012 | 6.09 |
299 | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 阿肯色州 | 7,315 | 4.31 |
299 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | 密歇根州 | 12,768 | 1.51 |
299 | 大都会州立大学 | Metropolitan State University | 明尼苏达州 | 8,249 | 2.99 |
299 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 密苏里州 | 7,938 | 5.18 |
299 | 史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 德克萨斯州 | 10,600 | 0.91 |
299 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | 爱达荷州 | 7,872 | 2.85 |
299 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 8,433 | 11.46 |
299 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | 德克萨斯州 | 10,855 | 1.37 |
299 | 摩根州立大学 | Morgan State University | 马里兰州 | 7,628 | 6.96 |
299 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 俄亥俄州 | 11,185 | 6.16 |
299 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 爱达荷州 | 8,068 | 1.46 |
299 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 佐治亚州 | 6,436 | 2.04 |
299 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | 密西西比州 | 8,445 | 3.29 |
299 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | 印第安纳州 | 9,466 | 3.05 |
299 | 莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 9,519 | 4.99 |
以上是关于美国有哪些州立大学值得推荐完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国大学入读机会。