2021-09-16 12:01:51|已浏览:643次
摘要:2022美国本科CS专业排名在USNEWS官网已经公布,作为计算机牛校CMU获得榜单第一,排名第59的华盛顿大学因为计算机居于全美第10。下面Hanna老师给您带来2022美国本科CS专业排名top100完整榜单吧!
2022美国本科CS专业排名top100
2022U.S.News机构近期发布了一份全美计算机科学专业排名中,鼎鼎大名的世界牛校,例如MIT,斯坦福,卡内基梅隆,加州大学伯克利等霸占榜单前五,其中综排低的院校却因为计算机的出众,在专排上获得逆袭,例如:马里兰大学帕克分校、德州奥斯汀分校和华盛顿大学等。下面是2022美国本科CS专业排名top100完整榜单,还附带综排,给您更详细的参考哦。
2022CS排名 | 学校名称 | 2022全美综排 |
1 | 卡内基梅隆大学 | 25 |
1 | 麻省理工学院 | 2 |
1 | 斯坦福大学 | 6 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 22 |
5 | 康奈尔大学 | 17 |
5 | 佐治亚理工学院 | 38 |
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 47 |
8 | 加州理工学院 | 9 |
8 | 普林斯顿大学 | 1 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 20 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38 |
10 | 华盛顿大学 | 59 |
13 | 哥伦比亚大学 | 2 |
13 | 哈佛大学 | 2 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | 23 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 9 |
18 | 普渡大学西拉法叶分校 | 49 |
18 | 马里兰大学帕克分校 | 59 |
18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 42 |
18 | 耶鲁大学 | 5 |
23 | 布朗大学 | 14 |
23 | 杜克大学 | 9 |
23 | 哈维穆德学院 | 28 |
23 | 西北大学 | 9 |
23 | 南加州大学 | 27 |
28 | 莱斯大学 | 17 |
28 | 加州大学欧文分校 | 36 |
28 | 芝加哥大学 | 6 |
31 | 纽约大学 | 28 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
31 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 68 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 28 |
31 | 弗吉尼亚大学 | 25 |
31 | 弗吉尼亚理工 | 75 |
37 | 达特茅斯学院 | 13 |
37 | 俄亥俄州立大学 | 49 |
37 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 |
37 | 罗格斯大学 | 63 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 28 |
37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 99 |
37 | 佛罗里达大学 | 28 |
37 | 明尼苏达大学双城分校 | 68 |
37 | 圣路易斯华盛顿大学 | 14 |
46 | 东北大学 | 49 |
46 | 伦斯勒理工学院 | 55 |
46 | 纽约州立大学石溪分校 | 93 |
46 | 德州农工大学 | 68 |
46 | 范德堡大学 | 14 |
51 | 北卡罗来纳州立大学 | 79 |
51 | 罗斯 - 豪曼理工学院 | - |
51 | 亚利桑那大学 | 103 |
54 | 亚利桑那州立大学 | 117 |
54 | 波士顿大学 | 42 |
54 | 罗切斯特理工 | 117 |
54 | 加州大学河滨分校 | 83 |
54 | 圣母大学 | 19 |
54 | 犹他大学 | 99 |
60 | 凯斯西储大学 | 42 |
60 | 科罗拉多矿业大学 | 83 |
60 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 68 |
60 | 爱荷华州立大学 | 122 |
60 | 密歇根州立大学 | 83 |
60 | 史蒂文斯理工学院 | 83 |
60 | 塔夫茨大学 | 28 |
60 | 美国海军学院 | 6 |
60 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 103 |
60 | 匹兹堡大学 | 59 |
60 | 伍斯特理工学院 | 63 |
71 | 克莱姆森大学 | 75 |
71 | 埃默里大学 | 21 |
71 | 乔治敦大学 | 23 |
71 | 乔治华盛顿大学 | 63 |
71 | 雪城大学 | 59 |
71 | 康涅狄格大学 | 63 |
71 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 103 |
71 | 爱荷华大学 | 83 |
71 | 罗切斯特大学 | 34 |
71 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 136 |
71 | 威廉玛丽学院 | 38 |
82 | 安默斯特学院 | 2 |
82 | 奥本大学 | 99 |
82 | 波士顿学院 | 36 |
82 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | - |
82 | 德雷塞尔大学 | 103 |
82 | 乔治梅森大学 | 148 |
82 | 伊利诺伊理工大学 | 122 |
82 | 俄勒冈州立大学 | 162 |
82 | 波莫纳学院 | 4 |
82 | 美国空军学院 | 22 |
82 | 西点军校 | 11 |
82 | 纽约州立大学布法罗分校 | 93 |
82 | 中佛罗里达大学 | 148 |
82 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 162 |
82 | 俄勒冈大学 | 99 |
82 | 华盛顿州立大学 | 179 |
98 | 加州州立大学洛杉矶分校 | - |
98 | 科罗拉多州立大学 | 148 |
98 | 佛罗里达州立大学 | 55 |
98 | 理海大学 | 49 |
98 | 密歇根理工大学 | 148 |
98 | 阿拉巴马大学 | 148 |
98 | 特拉华大学 | 93 |
98 | 佐治亚大学 | 48 |
98 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 136 |
98 | 圣地亚哥大学 | 93 |
98 | 田纳西大学 | 103 |
以上是关于2022美国本科CS专业排名top100完整榜单,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在现在咨询老师,专注美国前30高校申请,创立5V1服务模式,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。